| J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
H1N1 | 04 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 03 | 12 |
Educa | 02 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 02 | 11 |
E.Q. | 03 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 02 | 08 |
Filosofia | 02 | 6 | 2 | 0 | 0 | 06 | 02 | 04 |
Matemática | 04 | 3 | 1 | 0 | 3 | 02 | 26 | -24 |
Perereka loka | 02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02 | 07 | -5 |
Medicina | 03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00 | 06 | -6 |
Cartões Amarelos
E.Q.
- Letícia
Hannah Arendt F.C.
- Isadora
Matemática
- Camila
H1N1
- Ingrid
Educa
- Karina
Nenhum comentário:
Postar um comentário